通轴旋耕机
一、参数
型号 | 1gq-180 | 1gq-200 | 1gq-230 | 1gq-250 | 1gq-280 |
配套动力 | 50-60 hp | 60-75 hp | 75-90 hp | 90-105 hp | 105-120 hp |
耕幅 | 1800 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
刀片形式 | 宽刀hs250-65(圆盘插刀座)/窄刀it245-50(普通刀座) | 大宽刀hs245-100(普通刀座) | |||
刀片数量 | 48/34/44 | 52/40/48 | 60/46/56 | 68/52/60 | 76/60/68 |
耕深 | 180-200 mm | ||||
动力输出轴转速 | 540/720(r/min) | ||||
刀轴转速 | 209/278(r/min) | ||||
整机质量 | 487/435 kg | 545/495kg | 592/523kg | 684/615kg | 735/655kg |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 2043×1075×1174 | 2243×1075×1174 | 2543×1075×1174 | 2743×1075×1285 | 3043×1075×1285 |
旋耕刀hs250-100表示:旋转半径250mm,旋转宽度100mm |
二、说明
1gq旋耕机配套动力50-120马力,特殊设计的旋耕刀具有稳心大、碎土碎茬埋茬性能好,作业阻力小、耐磨,旋耕刀按螺旋线对称排列,作业中保持整机稳定平衡。在不同工作条件下选配不同刀轴可得到良好的作业时效,刀轴刀盘采用圆盘式设计,具有良好的抗缠草能力;侧传动箱采用整体箱体设计,保证侧箱齿轮传动更加可靠;