甜菜割叶切顶机
一、参数
型号 | 4tgq-3 | 4tgq-6 |
外形尺寸(长x宽x高) | 2350x1700x1080mm | 3000x3800x1420mm |
作业幅宽 | 三行 | 六行 |
行距 | 500mm | 500mm |
打叶辊数量 | 2根 | 2根 |
打叶辊转速 | 980rpm | 980rpm |
传动链条数量 | 3根 | 3根 |
切顶刀组 | 三组 | 六组 |
整机重量 | 560kg | 1500kg |
含叶率 | ≤8% | ≤7% |
甜菜总损失率 | ≤8% | ≤7% |
纯工作小时生产率 | ≥4.5亩 | ≥10亩 |
配套动力 | 50-70hp | 70-100hp |
二、说明
甜菜打叶切顶机在正常作业条件下:
a)作物成熟;
b)试验地应选择土壤结构为沙土,含水率小于25%;
c)上等甜菜种植:行距一致均匀、连续、行距差小于60mm;
d)甜菜产量应不低于7.5吨/km2。